Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10397 1.500€ unverkauft | 10407 200€ 240€ | 10417 200€ 260€ | 10427 300€ 250€ |
| 10398 600€ unverkauft | 10408 100€ 160€ | 10418 300€ 240€ | 10428 200€ 220€ |
| 10399 200€ 180€ | 10409 200€ unverkauft | 10419 100€ 120€ | 10429 200€ unverkauft |
| 10400 300€ unverkauft | 10410 200€ unverkauft | 10420 3.000€ unverkauft | 10430 100€ 180€ |
| 10401 100€ unverkauft | 10411 1.000€ 1.250€ | 10421 400€ 400€ | 10431 200€ 260€ |
| 10402 80€ 90€ | 10412 300€ 320€ | 10422 500€ unverkauft | 10432 200€ 260€ |
| 10403 1.000€ unverkauft | 10413 200€ unverkauft | 10423 250€ unverkauft | 10433 500€ 850€ |
| 10404 100€ 110€ | 10414 100€ 130€ | 10424 300€ 340€ | 10434 200€ 220€ |
| 10405 200€ unverkauft | 10415 200€ 160€ | 10425 500€ unverkauft | 10435 100€ 110€ |
| 10406 150€ unverkauft | 10416 400€ 440€ | 10426 100€ 80€ | 10436 150€ 180€ |
