Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4711 400€ unverkauft | 4721 400€ unverkauft | 4731 600€ 540€ | 4741 400€ 360€ |
| 4712 900€ 630€ | 4722 400€ 280€ | 4732 1.000€ 700€ | 4742 600€ 480€ |
| 4713 250€ 340€ | 4723 100€ unverkauft | 4733 300€ unverkauft | 4743 400€ 280€ |
| 4714 300€ unverkauft | 4724 200€ 160€ | 4734 200€ unverkauft | 4744 500€ unverkauft |
| 4715 400€ 360€ | 4725 600€ 700€ | 4735 100€ 300€ | 4745 1.300€ 1.300€ |
| 4716 300€ 270€ | 4726 250€ unverkauft | 4736 1.000€ 900€ | 4746 600€ 540€ |
| 4717 100€ 400€ | 4727 200€ unverkauft | 4737 150€ 220€ | 4747 800€ unverkauft |
| 4718 500€ 650€ | 4728 600€ 950€ | 4738 150€ 135€ | 4748 500€ unverkauft |
| 4719 500€ 450€ | 4729 500€ 520€ | 4739 400€ 360€ | 4749 300€ 340€ |
| 4720 500€ unverkauft | 4730 150€ 160€ | 4740 200€ unverkauft | 4750 150€ 220€ |
