Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3988 250€ 200€ | 3998 80€ 220€ | 4008 400€ 320€ | 4018 120€ Unsold |
| 3989 200€ 800€ | 3999 100€ 220€ | 4009 400€ 750€ | 4019 120€ 120€ |
| 3990 80€ 260€ | 4000 80€ 320€ | 4010 150€ 300€ | 4020 100€ 100€ |
| 3991 80€ 240€ | 4001 200€ 200€ | 4011 80€ Unsold | 4021 80€ Unsold |
| 3992 100€ 110€ | 4002 80€ 90€ | 4012 80€ Unsold | 4022 80€ 72€ |
| 3993 100€ 180€ | 4003 150€ 440€ | 4013 150€ 260€ | 4023 150€ 200€ |
| 3994 300€ 300€ | 4004 100€ 180€ | 4014 80€ Unsold | 4024 250€ Unsold |
| 3995 150€ 220€ | 4005 120€ 130€ | 4015 120€ 130€ | 4025 250€ Unsold |
| 3996 300€ 400€ | 4006 150€ 220€ | 4016 100€ Unsold | 4026 250€ 400€ |
| 3997 100€ 220€ | 4007 400€ 360€ | 4017 80€ Unsold | 4027 100€ 180€ |
