Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1519 100€ unverkauft | 1529 300€ 580€ | 1539 150€ 320€ | 1549 1.000€ unverkauft |
| 1520 80€ unverkauft | 1530 8.000€ unverkauft | 1540 800€ 800€ | 1550 200€ unverkauft |
| 1521 100€ unverkauft | 1531 60€ 60€ | 1541 200€ 460€ | 1551 100€ 190€ |
| 1522 100€ unverkauft | 1532 500€ 2.300€ | 1542 200€ 1.250€ | 1552 120€ 90€ |
| 1523 750€ unverkauft | 1533 400€ 480€ | 1543 110€ | 1553 400€ 400€ |
| 1524 300€ 360€ | 1534 2.000€ 2.600€ | 1544 500€ 500€ | 1554 120€ unverkauft |
| 1525 1.000€ unverkauft | 1535 10.000€ 23.000€ | 1545 150€ unverkauft | 1555 200€ 200€ |
| 1526 150€ unverkauft | 1536 1.500€ unverkauft | 1546 300€ unverkauft | 1556 200€ 200€ |
| 1527 500€ 1.400€ | 1537 600€ 650€ | 1547 500€ 500€ | 1557 1.000€ unverkauft |
| 1528 500€ 6.500€ | 1538 500€ 500€ | 1548 200€ unverkauft | 1558 2.000€ unverkauft |
