Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1479 1.500€ unverkauft | 1489 1.000€ unverkauft | 1499 5.000€ unverkauft | 1509 150€ 120€ |
| 1480 1.000€ unverkauft | 1490 500€ unverkauft | 1500 250€ 480€ | 1510 150€ 120€ |
| 1481 500€ unverkauft | 1491 100€ 90€ | 1501 250€ 480€ | 1511 100€ 80€ |
| 1482 300€ unverkauft | 1492 90€ unverkauft | 1502 80€ 120€ | 1512 150€ 130€ |
| 1483 300€ unverkauft | 1493 90€ 100€ | 1503 300€ 360€ | 1513 200€ 160€ |
| 1484 1.000€ unverkauft | 1494 90€ unverkauft | 1504 200€ 320€ | 1514 300€ unverkauft |
| 1485 500€ 800€ | 1495 90€ unverkauft | 1505 200€ unverkauft | 1515 200€ unverkauft |
| 1486 200€ 240€ | 1496 90€ unverkauft | 1506 200€ 170€ | 1516 100€ 120€ |
| 1487 300€ unverkauft | 1497 90€ unverkauft | 1507 500€ 1.100€ | 1517 1.000€ unverkauft |
| 1488 500€ unverkauft | 1498 90€ unverkauft | 1508 500€ 900€ | 1518 200€ unverkauft |
