Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 10703 1.000€ Unsold | 10713 300€ 360€ | 10723 200€ 160€ | 10733 100€ 190€ |
| 10704 90€ | 10714 200€ 650€ | 10724 500€ 950€ | 10734 100€ 120€ |
| 10705 300€ 900€ | 10715 100€ 160€ | 10725 100€ 600€ | 10735 400€ 1.050€ |
| 10706 80€ 240€ | 10716 100€ 160€ | 10726 400€ 850€ | 10736 300€ 750€ |
| 10707 80€ 64€ | 10717 1.000€ 2.800€ | 10727 5.000€ 11.500€ | 10737 100€ 100€ |
| 10708 150€ 135€ | 10718 150€ 650€ | 10728 300€ 220€ | 10738 200€ 220€ |
| 10709 100€ 80€ | 10719 100€ 80€ | 10729 100€ 120€ | 10739 200€ 160€ |
| 10710 100€ 80€ | 10720 400€ 1.800€ | 10730 240€ | 10740 100€ 400€ |
| 10711 100€ 80€ | 10721 200€ 520€ | 10731 50€ 160€ | 10741 100€ 130€ |
| 10712 150€ | 10722 200€ 300€ | 10732 320€ 160€ | 10742 300€ 340€ |
