Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5631 500€ 1.100€ | 5641 700€ 1.600€ | 5651 1.500€ 2.200€ | 5661 2.000€ 3.200€ |
| 5632 150€ 300€ | 5642 180€ 315€ | 5652 1.500€ 2.000€ | 5662 800€ 2.000€ |
| 5633 200€ 560€ | 5643 200€ 280€ | 5653 1.000€ 1.800€ | 5663 1.000€ 2.200€ |
| 5634 600€ 1.150€ | 5644 1.200€ 3.200€ | 5654 400€ 1.250€ | 5664 400€ 320€ |
| 5635 100€ 265€ | 5645 1.500€ 6.500€ | 5655 1.200€ 2.300€ | 5665 400€ 1.150€ |
| 5636 500€ 750€ | 5646 1.200€ 2.600€ | 5656 2.000€ 3.400€ | 5666 100€ 320€ |
| 5637 700€ 1.650€ | 5647 1.000€ 2.200€ | 5657 4.000€ 4.200€ | 5667 200€ 850€ |
| 5638 1.000€ 2.400€ | 5648 1.500€ 2.600€ | 5658 200€ 200€ | 5668 100€ 160€ |
| 5639 1.500€ 2.900€ | 5649 2.000€ 2.500€ | 5659 800€ 2.000€ | 5669 100€ 160€ |
| 5640 200€ 380€ | 5650 1.500€ 1.900€ | 5660 3.000€ 17.000€ | 5670 120€ 130€ |
