Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1199 70€ 70€ | 1209 200€ unverkauft | 1219 1.000€ 900€ | 1229 150€ unverkauft |
| 1200 70€ 70€ | 1210 250€ 600€ | 1220 300€ 240€ | 1230 100€ unverkauft |
| 1201 800€ unverkauft | 1211 400€ 750€ | 1221 400€ 380€ | 1231 100€ 100€ |
| 1202 300€ 540€ | 1212 500€ 850€ | 1222 350€ 340€ | 1232 400€ 320€ |
| 1203 700€ unverkauft | 1213 1.500€ 3.200€ | 1223 200€ 400€ | 1233 200€ 160€ |
| 1204 100€ 80€ | 1214 1.000€ 1.600€ | 1224 500€ 400€ | 1234 700€ 560€ |
| 1205 420€ 400€ | 1215 250€ unverkauft | 1225 150€ unverkauft | 1235 400€ 400€ |
| 1206 150€ 4.000€ | 1216 150€ unverkauft | 1226 250€ 320€ | 1236 200€ 160€ |
| 1207 150€ unverkauft | 1217 300€ 645€ | 1227 150€ unverkauft | 1237 150€ unverkauft |
| 1208 100€ unverkauft | 1218 500€ 400€ | 1228 200€ unverkauft | 1238 80€ unverkauft |
