Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10463 400€ 320€ | 10473 300€ 240€ | 10483 300€ unverkauft | 10493 400€ unverkauft |
| 10464 100€ 110€ | 10474 100€ 240€ | 10484 300€ 240€ | 10494 100€ unverkauft |
| 10465 200€ 200€ | 10475 200€ 240€ | 10485 5.000€ 7.500€ | 10495 100€ 160€ |
| 10466 400€ 1.050€ | 10476 800€ 2.000€ | 10486 1.500€ 1.100€ | 10496 60€ |
| 10467 500€ 1.500€ | 10477 1.500€ unverkauft | 10487 200€ 160€ | 10497 200€ unverkauft |
| 10468 200€ 360€ | 10478 800€ 640€ | 10488 140€ 100€ | 10498 2.000€ unverkauft |
| 10469 400€ 900€ | 10479 1.000€ unverkauft | 10489 100€ 140€ | 10499 150€ 280€ |
| 10470 400€ 1.600€ | 10480 200€ unverkauft | 10490 100€ 80€ | 10500 100€ 140€ |
| 10471 150€ 300€ | 10481 400€ 320€ | 10491 80€ unverkauft | 10501 1.000€ 700€ |
| 10472 2.500€ 11.000€ | 10482 100€ 80€ | 10492 400€ 320€ | 10502 4.000€ 13.000€ |
