Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1281 10€ | 1291 150€ Unsold | 1301 50€ Unsold | 1311 40€ 40€ |
| 1282 50€ Unsold | 1292 50€ 50€ | 1302 50€ 50€ | 1312 40€ Unsold |
| 1283 100€ Unsold | 1293 300€ Unsold | 1303 50€ 50€ | 1313 30€ 35€ |
| 1284 50€ Unsold | 1294 300€ Unsold | 1304 50€ Unsold | 1314 10€ |
| 1285 Unsold | 1295 150€ Unsold | 1305 50€ Unsold | 1315 50€ 50€ |
| 1286 150€ 150€ | 1296 100€ 100€ | 1306 40€ Unsold | 1316 40€ 40€ |
| 1287 60€ | 1297 50€ Unsold | 1307 40€ 40€ | 1317 120€ 150€ |
| 1288 20€ | 1298 50€ Unsold | 1308 40€ 40€ | 1318 25€ |
| 1289 200€ 200€ | 1299 50€ Unsold | 1309 40€ Unsold | 1319 50€ 50€ |
| 1290 100€ Unsold | 1300 50€ Unsold | 1310 50€ Unsold | 1320 200€ 160€ |
