Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 10383 200€ 420€ | 10393 100€ 120€ | 10403 1.000€ 3.000€ | 10413 400€ 320€ |
| 10384 200€ 520€ | 10394 300€ 460€ | 10404 1.500€ 2.400€ | 10414 100€ 300€ |
| 10385 3.000€ 3.800€ | 10395 10€ | 10405 1.300€ Unsold | 10415 200€ 420€ |
| 10386 40€ 50€ | 10396 1.000€ 1.150€ | 10406 1.000€ 6.000€ | 10416 100€ 280€ |
| 10387 250€ 260€ | 10397 500€ 800€ | 10407 500€ 11.000€ | 10417 100€ 4.200€ |
| 10388 300€ 1.250€ | 10398 140€ 320€ | 10408 400€ 1.100€ | 10418 200€ 500€ |
| 10389 100€ 340€ | 10399 50€ 180€ | 10409 300€ 800€ | 10419 500€ 700€ |
| 10390 400€ 440€ | 10400 80€ 80€ | 10410 200€ 460€ | 10420 300€ 400€ |
| 10391 200€ 2.400€ | 10401 200€ 380€ | 10411 600€ 480€ | 10421 200€ 400€ |
| 10392 80€ 170€ | 10402 600€ 4.200€ | 10412 200€ 1.900€ | 10422 200€ 360€ |
